GNEE اسٹیل کے تکنیکی اور پیداواری فوائد ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم صارفین کو سنگین سنکنرن اور اعلی درجہ حرارت کے ماحول کے لیے اعلیٰ معیار کی نکل الائے ٹیوب اور پائپ فراہم کریں گے، یہ خام مال مشہور گھریلو پگھلنے والی چکی یا دنیا کے اعلیٰ درجے کے پلانٹس سے ہے۔
- نکل کھوٹ دھاتی نلیاں عام درجہ اور ساخت:
Monel400, INCONEL600,625, 617,690,693,INCOLOY 800/800H,825,C276,AL6XN,N08028.G3۔ جی 35۔ - نکل کھوٹ ٹیوب/پائپ ایپلی کیشنز:
بوائلر، ہیٹر، ہیٹ ایکسچینجر، کنڈینسر، آلات، پائپ لائنز... - سیملیس نکل ٹیوب دستیاب تفصیلات:
ASTM/ASME B/SB163
سیملیس نکل اور نکل الائے کنڈینسر اور ہیٹ ایکسچینجر ٹیوبیں۔
ASTIASME B/SB165
نکل تانبے کا مرکب (UNS NO4400) سیملیس ٹیوب اور پائپ
ASTM/ASME B/SB167
Nickel-Chromium-Iron Alloys (UNS N06600, N06601, N06603, N06690, N06693,N06025 اور N06045) اور Nickel-Cobalt-Molybdenum Alloy (UNS N06617) سیملیس پائپ اور Tube
ASTMASME B/SB423
Nickel-lron-Molybdenum-Copper Alloy (UNS N08825 اور UNS N08221) سیملیس پائپ اور ٹیوب
ASTM/ASME B/SB444
Nickel-Chromium-Molybdenum-columbium AIloy (UNS N06625) اور Nickel-Chromium-Molybdenum-Silicon Alloy (UNS N06219) پائپ اور ٹیوب
ASTM/ASME B/SB407
Nickel-lron-Chromium Alloy سیملیس پائپ اور ٹیوب
ASTM/ASME B/SB668
UNS N08028 سیمیز ٹیوبیں۔
ASTM/ASME B/SB677
UNS N08904, UNS N08925, UNS N08926 سیملیس پائپ اور ٹیوب
ASTM/ASME B/SB690 lron-Nickel-Chromium-Molybdenum Aloys (UNS S08366 اور UNS S08367) سیملیس پائپ اور ٹیوب
ASTM/ASME B/SB622
سیملیس نکل اور نکل کوبالٹ الائے پائپ اور ٹیوب
API5CRA/ISO 13680
کیسنگ، نلیاں اور کپلنگ اسٹاک کے طور پر استعمال کے لیے سنکنرن مزاحم کھوٹ سیملیس ٹیوبیں
نکل مصر دات پائپ سپلائر کیمیکل مواد عام نکل کھوٹ گریڈز اور ہائی الائے گریڈز کے لیے
| گریڈ | نی | کروڑ | مو | Fe | کیو | Mn | C | سی | اے آئی | S | P | دوسرے |
| یو این ایس این 04400 | 63۔{1}}منٹ | 2.5 زیادہ سے زیادہ | 28.0-34.0 | 2۔{1}}زیادہ سے زیادہ | 0.3 زیادہ سے زیادہ | 0.5 زیادہ سے زیادہ | 0.024 زیادہ سے زیادہ | |||||
| UNS N06600 | 72۔{1}}منٹ | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | 0.5زیادہ سے زیادہ | 1۔{1}}زیادہ سے زیادہ | 0.15 زیادہ سے زیادہ | 0.5 زیادہ سے زیادہ | 0.015 زیادہ سے زیادہ | ||||
| UNS N06690 | 58۔{1}}منٹ | 27.0-31.0 | 7.0-11.0 | 0.5زیادہ سے زیادہ | 0.5زیادہ سے زیادہ | 0.05 زیادہ سے زیادہ | 0.5 زیادہ سے زیادہ | 0.015 زیادہ سے زیادہ | ||||
| UNS N06693 | باقی | 27.0-31.0 | 2.5-6.0 | 0.5زیادہ سے زیادہ | 1۔{1}}زیادہ سے زیادہ | 0.15 زیادہ سے زیادہ | 0.5 زیادہ سے زیادہ | 2.5-4.0 | 0.01 زیادہ سے زیادہ | Ti: 1۔{1}} زیادہ سے زیادہ | ||
| UNS N06625 | 58۔{1}}منٹ 20.0-23.0 |
8.0-10.0 | 5۔{1}}زیادہ سے زیادہ | 0.5زیادہ سے زیادہ | 0.10 زیادہ سے زیادہ | 0.5 زیادہ سے زیادہ | 0.4زیادہ سے زیادہ | 0.015 زیادہ سے زیادہ | 0.015 زیادہ سے زیادہ | Nb+Ta:3۔{2}}.15، Co:1۔{1}}زیادہ سے زیادہ، Ti:0.40زیادہ سے زیادہ |
||
| UNS N08800 | 30.0~35.0 | 19.0-23.0 | 39.5 منٹ | 0.75 زیادہ سے زیادہ | 1.5 زیادہ سے زیادہ | 0.10 زیادہ سے زیادہ | 1۔{1}} زیادہ سے زیادہ | 0.15-0.60 | 0.015 زیادہ سے زیادہ | |||
| UNS N08825 | 38.0~46.0 | 19.5-23.5 | 2.5-3.5 | 22۔{1}}منٹ | 1.5-3.0 | 1۔{1}}زیادہ سے زیادہ | 0.05 زیادہ سے زیادہ | 0.5 زیادہ سے زیادہ | 0.2زیادہ سے زیادہ | 0.03 زیادہ سے زیادہ | ||
| UNS N08028 | 30.0~34.0 | 26.0-28.0 | 3.0-4.0 | باقی | 0.6-1.4 | 2.5 زیادہ سے زیادہ | 0.030 زیادہ سے زیادہ | 1۔{1}} زیادہ سے زیادہ | 0.03 زیادہ سے زیادہ | 0.03 زیادہ سے زیادہ | ||
| UNS N08926 | 24.0~26.0 | 19.0-21.0 | 6.0-7.0 | باقی | 0.5-1.5 | 2۔{1}}زیادہ سے زیادہ | 0.020 زیادہ سے زیادہ | 0.5 زیادہ سے زیادہ | 0.01 زیادہ سے زیادہ | 0.03 زیادہ سے زیادہ | N2:0.15-0.25 | |
| UNS N08904 | 23.0~28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | باقی | 1.0-2.0 | 2۔{1}}زیادہ سے زیادہ | 0.020 زیادہ سے زیادہ | 1۔{1}} زیادہ سے زیادہ | 0.035 زیادہ سے زیادہ | 0.045 زیادہ سے زیادہ | ||
| UNS N10276 | باقی | 15.0-16.5 | 15.0-17.0 | 4.0-7.0 | 1۔{1}}زیادہ سے زیادہ | 0.01 زیادہ سے زیادہ | 0.8زیادہ سے زیادہ | 0.01 زیادہ سے زیادہ | 0.015 زیادہ سے زیادہ | Co:2.5 زیادہ سے زیادہ | ||
| W:3.0-4.0, | ||||||||||||
| V:0.1-0.3 | ||||||||||||
نکل پر مبنی کھوٹ ٹیوبیں۔ دستیاب سائز
| مصنوعات | او ڈی | ڈبلیو ٹی | لمبائی | |||
| انچ | ایم ایم | lnch | ایم ایم | فٹ زیادہ سے زیادہ | M زیادہ سے زیادہ | |
| ٹیوب | 1/2"-3" | 12.0-76.2 | 0.02"-0.5" | 0.5-12.0 | 105' | 32.00 |
| پائپ | NPS1/2"-36" | 21.34-914.4 | SCH10S-SCH80S | 2.11-12.7 | 98' | 30.00 |


ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: نکل مصر کی ٹیوب/پائپ، چین نکل مصر کی ٹیوب/پائپ مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری





