یہاں میں کسٹمر پروجیکٹ میں API 5L اسٹیل پائپ کا ایک حصہ دکھاتا ہوں۔ ان تفصیلات کی خواہش آپ کی مدد کرے گی۔
| عمان سلالہ پورٹ: کارگو اور مائع ٹرمینل | |||||
| مصنوعات کا نام | معیار | گریڈ | سائز | Qty (Mt) | ملک |
| smls پائپ | API 5L | x52 PSL2 | 4 ''-8 '' SCH40/80 | 2000 | کے ایس اے |
| اڈو دھبی بلدیہ واٹر ویل ڈرلنگ پروجیکٹ | |||||
| مصنوعات کا نام | معیار | گریڈ | سائز | Qty (Mt) | ملک |
| ERW اسٹیل پائپ | API 5L | GR بی | 406.4*6.35 | 715 | متحدہ عرب امارات |
| متحدہ عرب امارات میں آرچیروڈن پروجیکٹ | |||||
| مصنوعات کا نام | معیار | گریڈ | سائز | Qty (Mt) | ملک |
| ERW اسٹیل پائپ | API 5L | GR بی | 406.4*6.35 | 715 | متحدہ عرب امارات |
| او این جی سی پروجیکٹ | |||||
| مصنوعات کا نام | معیار | گریڈ | سائز | Qty (Mt) | ملک |
| کیسنگ | API 5Ct | K55 | 508*12.7 | 1676 | نائیجیریا |





