+8615824687445
گھر / خبریں / مواد

Mar 01, 2024

2000 ٹن S355JR EN10025 پلیٹس پروفائل

پلیٹوں کی فہرست
نہیں. عہدے کا نام وزن (کلوگرام) لمبائی (ملی میٹر) چوڑائی (ملی میٹر) موٹائی (ملی میٹر) مقدار مواد تصویر
1 PL 10 ملی میٹر 9,420.00 12,000.00 2,000.00 10 5 S355JR
- EN10025
S355JR EN10025 Steel Plate
2 PL 14 ملی میٹر 2,637.60 12,000.00 2,000.00 14 1 S355JR
- EN10025
3 PL 15 ملی میٹر 5,652.00 12,000.00 2,000.00 15 2 S355JR
- EN10025
4 PL 15 ملی میٹر 9,891.00 6,000.00 2,000.00 15 7 S355JR
- EN10025
5 PL 16 ملی میٹر 12,057.60 12,000.00 2,000.00 16 4 S355JR
- EN10025
6 پی ایل 20 ملی میٹر 71,592.00 6,000.00 2,000.00 20 38 S355JR
- EN10025
7 پی ایل 20 ملی میٹر 15,072.00 12,000.00 2,000.00 20 4 S355JR
- EN10025
8 PL 25mm 9,420.00 12,000.00 2,000.00 25 2 S355JR
- EN10025
9 PL 25 ملی میٹر 14,130.00 6,000.00 2,000.00 25 6 S355JR
- EN10025
10 پی ایل 30 ملی میٹر 127,170.00 12,000.00 2,500.00 30 18 S355JR
- EN10025
  کل پلیٹیں 277,042.20                
                     
پروفائلز کی فہرست
نہیں. عہدے کا نام وزن (کلوگرام) کل لمبائی (m') اقوام متحدہ کے لیے لمبائی۔ (m') مقدار وزن (کلوگرام) اقوام متحدہ کے لیے۔ مواد تصویر
1 ایچ ای اے 120 955.20 48.00 12.00 4 19.9 S355JR, EN10025 HEA steel beam
2 ایچ ای اے 140 4,742.40 192.00 12.00 16 24.7 S355JR, EN10025
3 ایچ ای اے 160 6,566.40 216.00 12.00 18 30.4 S355JR, EN10025
4 ایچ ای اے 200 2,538.00 60.00 12.00 5 42.3 S355JR, EN10025
5 ایچ ای اے 240 11,577.60 192.00 12.00 16 60.3 S355JR, EN10025
6 ایچ ای اے 260 6,547.20 96.00 12.00 8 68.2 S355JR, EN10025
7 ایچ ای اے 280 27,504.00 360.00 12.00 30 76.4 S355JR, EN10025
8 HEA 300 1,059.60 12.00 12.00 1 88.3 S355JR, EN10025
9 HEA 360 65,856.00 588.00 12.00 49 112 S355JR, EN10025
10 ایچ ای اے 400 435,000.00 3,480.00 12.00 290 125 S355JR, EN10025
11 HEA 500 13,020.00 84.00 12.00 7 155 S355JR, EN10025
12 ایچ ای اے 600 143,112.00 804.00 12.00 67 178 S355JR, EN10025
13 HEA 700 70,992.00 348.00 12.00 29 204 S355JR, EN10025
14 HEA 800 118,272.00 528.00 12.00 44 224 S355JR, EN10025
    907,742.40           تصویر
1 ایچ ای بی 600 7,632.00 36.00 12.00 3 212 S355JR, EN10025 HEB Universal Beam
2 HEB 700 106,896.00 408.00 12.00 34 262 S355JR, EN10025
    114,528.00           تصویر
1 آئی پی ای 100 1,069.20 132.00 12.00 11 8.1 S355JR, EN10025 news-203-249
2 آئی پی ای 180 676.80 36.00 12.00 3 18.8 S355JR, EN10025
3 آئی پی ای 200 1,612.80 72.00 12.00 6 22.4 S355JR, EN10025
4 آئی پی ای 240 29,103.60 948.00 12.00 79 30.7 S355JR, EN10025
5 آئی پی ای 270 866.40 24.00 12.00 2 36.1 S355JR, EN10025
6 آئی پی ای 300 274,975.20 6,516.00 12.00 543 42.2 S355JR, EN10025
7 آئی پی ای 330 8,248.80 168.00 12.00 14 49.1 S355JR, EN10025
8 آئی پی ای 360 685.20 12.00 12.00 1 57.1 S355JR, EN10025
9 آئی پی ای 400 283,233.60 4,272.00 12.00 356 66.3 S355JR, EN10025
10 آئی پی ای 450 11,174.40 144.00 12.00 12 77.6 S355JR, EN10025
11 آئی پی ای 500 162,171.60 1,788.00 12.00 149 90.7 S355JR, EN10025
    773,817.60           تصویر
1 ایس ایچ ایس 60x60x4 ملی میٹر 966.24 144.00 12.00 12 6.71 S355JR, EN 10219 Square Hollow Section
2 ایس ایچ ایس 80x80x4 ملی میٹر 663.84 72.00 12.00 6 9.22 S355JR, EN 10219
3 SHS 100x100x4 ملی میٹر 13,338.00 1,140.00 12.00 95 11.7 S355JR, EN 10219
4 SHS 100x100x5 ملی میٹر 1,900.80 132.00 12.00 11 14.4 S355JR, EN 10219
5 ایس ایچ ایس 120x120x4 ملی میٹر 74,907.00 5,220.00 12.00 435 14.35 S355JR, EN 10219
6 SHS 150x150x5 ملی میٹر 267.60 12.00 12.00 1 22.3 S355JR, EN 10219
7 SHS 200x200x5 ملی میٹر 361.20 12.00 12.00 1 30.1 S355JR, EN 10219
    92,404.68           تصویر
1 یو پی این 200 9,108.00 360.00 12.00 30 25.3 S355JR, EN10025 news-174-91
2 UPN 260 909.60 24.00 12.00 2 37.9 S355JR, EN10025
    10,017.60                

شاید آپ یہ بھی پسند کریں

پیغام بھیجیں