کولڈ رولڈ کاربن اسٹیل شیٹ پروڈکٹ کی تفصیل
| اجناس | کولڈ رولڈ اسٹیل شیٹ |
| گریڈ | Q195٪ 2c Q215٪2c Q235٪2c 08AL٪2c SPCC٪2c SPCD٪2c SPCE٪2c SPCEN٪2c ST12٪2c ST13٪2c ST14٪2c ST15٪2c ST16٪2c DC01٪2c DC03٪2cDC04٪2cDC05٪2cDC06 |
| معیاری | ISO٪2cJIS٪2cASTM٪2cAS EN |
| مکینیکل | تجارتی / ڈرائنگ / گہری ڈرائنگ / اضافی گہری ڈرائنگ / ساختی معیار |
| اوپری علاج | کرومیٹڈ اور آئلڈ، اور اینٹی فنگر |
| سختی | نرم، آدھا سخت، سخت معیار |
| موٹائی | {{0}}۔{1}}.0 ملی میٹر |
| چوڑائی | 600-1500ملی میٹر |
| MOQ | 5MT |
| پیکیجنگ | برآمد معیاری، سمندر کے قابل |
| تجارتی اصطلاح | ایف او بی، سی ایف آر، سی آئی ایف |
| ٹرانسپورٹ کی قسم | کنٹینر، بلک اور ٹرین |
| پورٹ لوڈ ہو رہا ہے۔ | تیانجن، چنگ ڈاؤ، شنگھائی |
| ادائیگی کی شرائط | T/T، L/C نظر میں، ویسٹ یونین، D/P، D/A، پے پال |
| ڈیلیوری کا وقت | تصدیق شدہ آرڈر کے بعد 15-35 دن |
کولڈ رولڈ کمرشل کوالٹی شیٹ جو ہلکے سٹیل کے درجات سے تیار کی گئی ہیں، جیسے AISI 1008/1010، کا مقصد بے نقاب یا بے نقاب حصوں کے لیے ہے جس میں اعتدال پسند موڑنے، تشکیل دینے یا ڈرائنگ شامل ہیں۔ کولڈ رولڈ پروڈکٹس ایک اضافی رولنگ کے عمل سے گزرتے ہیں جو طاقت کو بڑھاتا ہے اور سطح کو بہتر بناتا ہے۔ کم کاربن اسٹیل ویلڈنگ کے لیے بہترین ہے۔

DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE SPCF کولڈ رولڈ شیٹ کیمیائی ساخت
| گریڈ | C | ملین | P | S | الٹا |
| DC01، SPCC | 0 سے کم یا اس کے برابر۔12 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔60 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0.020 سے بڑا یا اس کے برابر |
| DC02، SPCD | 0 سے کم یا اس کے برابر۔10 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔45 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔035 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔035 | 0.020 سے بڑا یا اس کے برابر |
| DC03، SPCE | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔40 | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.020 سے بڑا یا اس کے برابر |
| DC04، SPCF | 0 سے کم یا اس کے برابر۔06 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔35 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔025 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔025 | 0 سے بڑا یا اس کے برابر۔015 |
DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE کولڈ رولڈ پلیٹ مکینیکل پراپرٹیز
| گریڈ | آر سی ایل (ایم پی اے) | آر ایم (ایم پی اے) | A80mm(٪25) | R90 | N90 |
| DC01 | 140~280 | 270~410 | 28 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| DC02 | 140~240 | 270~370 | 34 سے بڑا یا اس کے برابر | 1.4 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| DC03 | 120~210 | 270~350 | 38 سے بڑا یا اس کے برابر | 1.8 سے بڑا یا اس کے برابر | 0 سے بڑا یا اس کے برابر۔18 |
| DC04 | 120~180 | 270~330 | 40 سے بڑا یا اس کے برابر | 2 سے بڑا یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے بڑا یا اس کے برابر۔20 |
| ایس پی سی سی | 130~300 | 270~410 | |||
| ایس پی سی ڈی | 120~240 | 270~370 | 1.3 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| ایس پی سی ای | 120~210 | 270~350 | 1.8 سے بڑا یا اس کے برابر |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: کولڈ رولڈ کاربن اسٹیل شیٹ، چین کولڈ رولڈ کاربن اسٹیل شیٹ مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری











